Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weibel, Peter (1944- ) | - |
dc.coverage.spatial | Sala de exposiciones, planta -2 | es |
dc.coverage.spatial | Exhibition hall, floor -2 | en |
dc.coverage.spatial | Erakusketa aretoa, -2. solairua | eu |
dc.date | 23-10-2019 / 26-01-2020 | es |
dc.date | 23-10-2019 / 26-01-2020 | en |
dc.date | 2019-10-23 / 2020-01-26 | eu |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T11:33:48Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T11:33:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://artxiboa.azkunazentroa.eus/handle/123456789/258 | - |
dc.description | La exposición, acompañada de un amplio programa público que incluye ponencias, talleres y proyecciones de películas, propone un nuevo concepto de exposición que rompe con estructuras rígidas, desarrollando una plataforma de conocimiento de acceso libre e invitando a experimentar la sala de exposiciones como un espacio abierto al pensamiento destinada a intercambiar y adquirir conocimientos; y un nuevo formato de colaboración.<p></p><p> Para ello, se pone a disposición del público el espacio <i>Open Space</i>, diseñado para eventos públicos como talleres, conferencias, mesas redondas o encuentros relacionados con la temática del código abierto.</p> | es |
dc.description | This exhibition, accompanied by a broad public programme that includes presentations, workshops and film screenings, proposes a new concept of exhibition that breaks with rigid structures, developing a free access knowledge platform and inviting you to experience the exhibition hall as a space open to thinking aimed at exchanging and acquiring knowledge; and a new collaborative format.<p></p> To this end, <i>Open Space</i> is made available to the public, designed for public events such as workshops, conferences, round tables or meetings related to the open source theme.</p> | en |
dc.description | Erakusketarekin batera, programa publiko zabala antolatu da, besteak beste, hitzaldi, tailer eta filmen proiekzioekin, egitura zurrunak apurtuz eta erakusketaren ikuskera berria proposatuz, sarrera libreko jakintzako plataforma bat garatuz, eta gonbit eginez erakusketa-aretoa gogoetara irekitako espazio gisa hartzeko, jakintza trukatzeko eta hartzeko toki eta lankidetzan aritzeko formatu berri bat izan dadin.<p></p> Ildo horretan, <i>Open Space</i> jarri dugu ikusleen esku, kode irekiaren gaiari lotutako tailerrak, hitzaldiak, mahai-inguruak, biltzarrak eta bestelako ikuskizun publikoak egiteko diseinatutako espazioa.</p> | eu |
dc.description.abstract | Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao presenta del 23 de octubre al 26 de enero la exposición <i>Open Codes. We are data</i>, una reflexión sobre el mundo en el que vivimos hoy en día; un mundo creado y gobernado por códigos.<p>Explora la dimensión artística de las tecnologías disruptivas que están revolucionando nuestras formas de vida.</p><p>Exposición organizada por Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao en colaboración con <a href="https://zkm.de/en/exhibition/2019/10/open-codes-we-are-data" target="_blank">ZKM | Center for Art and Media</a>, Karlsruhe (Alemania).</p> | es |
dc.description.abstract | Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbaok <i>Open Codes. We are Data</i> erakusketa aurkezten du urriaren 23tik urtarrilaren 26ra arte, bizitoki dugun munduari buruzko hausnarketa eginez, kodeek sortu eta gobernatutako mundu honetaz.<p>Erakusketak gure bizimodua iraultzen ari diren teknologia disruptiboen dimentsio artistikoa ikertzen du.</p><p>Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbaok <a href="https://zkm.de/en/exhibition/2019/10/open-codes-we-are-data" target="_blank">ZKM | Center for Art and Media</a> (Karlsruhe, Alemania) Zentroarekin elkarlanean antolatutako erakusketa.</p> | eu |
dc.description.abstract | Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao presents from October 23rd to January 26th the exhibition <i>Open Codes. We are data</i>, a reflection on the world we live in today: a world that is created and ruled by codes.<p>The<br>exhibition explores the artistic dimension of disruptive technologies which are revolutionising our lifestyles.</p><p>Exhibition organized by Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao in collaboration with <a href="https://zkm.de/en/exhibition/2019/10/open-codes-we-are-data" target="_blank">ZKM | Center for Art and Media</a> (Karlsruhe, Germany).</p> | en |
dc.publisher | Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao | es |
dc.relation | http://artxiboa.azkunazentroa.eus/handle/123456789/310 | - |
dc.relation.uri | https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop/?LANG=es-ES&ACC=258&DI=2147&bibl=B0601&bicosu=601 | es |
dc.relation.uri | https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop/?LANG=eu-ES&ACC=258&DI=2147&bibl=B0601&bicosu=601 | eu |
dc.relation.uri | https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop/?LANG=en-US&ACC=258&DI=2147&bibl=B0601&bicosu=601 | en |
dc.rights | © Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao | - |
dc.subject | Cultura digital | es |
dc.subject | Digital culture | en |
dc.subject | Kultura digitala | eu |
dc.subject | Arte digital | es |
dc.subject | Arte digitala | eu |
dc.subject | Digital art | en |
dc.subject | Inteligencia artificial | es |
dc.subject | Artificial intelligence | en |
dc.subject | Adimen artifiziala | eu |
dc.subject | Teoría de la codificación | es |
dc.subject | Coding theory | en |
dc.subject | Kodifikazioaren teoria | eu |
dc.title | Open codes. We are data | es |
dc.type | Exposición | es |
dc.type | Exhibition | en |
dc.type | Erakusketa | eu |
dc.contributor.artist | Slowik, Adam (1980- ) | - |
dc.contributor.artist | Lölkes, Christian (1990- ) | - |
dc.contributor.artist | Weibel, Peter (1944- ) | - |
dc.contributor.artist | Anadol, Refik (1985- ) | - |
dc.contributor.artist | Lintermann, Bernd (1967- ) | - |
dc.contributor.artist | Völzow, Nikolaus (1980- ) | - |
dc.contributor.artist | BNAG (Oliver-Selim Boualam & Lukas Marstaller) | - |
dc.contributor.artist | Evans, Claire Lisa (1984- ) | - |
dc.contributor.artist | Charles, Emma | - |
dc.contributor.artist | Bridle, James (1980- ) | - |
dc.contributor.artist | Prévieux, Julien (1974- ) | - |
dc.contributor.artist | Sander, Karin (1957- ) | - |
dc.contributor.artist | Lozano-Hemmer, Rafael (1967- ) | - |
dc.contributor.artist | UBERMORGEN (Lizvlx & Hans Bernhard) | - |
dc.contributor.artist | Arrieta, Usue (1979- ) | - |
dc.contributor.artist | Vázquez, Vicente (1976- ) | - |
dc.contributor.artist | Varvara & Mar | - |
dc.contributor.curator | Giménez, Blanca (1987- ) | - |
dc.contributor.curator | Ríos, Jaime de los (1982- ) | - |
dc.contributor.curator | Pérez, Fernando | - |
dc.contributor.curator | Esparza, Rakel | - |
dc.contributor.originator | Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao | - |
dc.contributor.originator | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM) | - |
dc.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=sUK-_SUmFUU||Teaser - Open codes. We are data | es |
dc.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Aj76TdryqGA||Teaser - Open codes. We are data | eu |
dc.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=swUXSPMBfS0||Teaser - Open codes. We are data | en |
Documentation: